Temporada 2026
Jogo 03/02/2026 20:30
| Time A | 9 | x | 9 | Time B |
|---|---|---|---|---|
| Alison (GOL) | 0 | 0 | Marciel Krug (GOL) | |
| Jonathan Cavalheiro (GOL) | 4 | 1 | Márcio José Krug (GOL) | |
| Fernando Voltolini (GOL) | 0 | 2 | Ismael Tiago Pereira (GOL) | |
| João Manske (GOL) | 2 | 0 | Rafael Geovenasci dos Santos (GOL) | |
| Yuri (GOL) | 2 | 1 | Rodrigo Marques (GOL) | |
| Felipe Sulivam (GOL) | 0 | 2 | Alexandre Ceruti (GOL) | |
| Edson Bitencourt (GOL) | 1 | 2 | Felipe Almeida (GOL) | |
| (GOL) | 1 | André Sulivam (GOL) |
Sulivam jogou os primeiros minutos no time A, fez um gol e terminou o jogo no time B, onde marcou dois gols. O jogo terminou 10 x 10. Não é possível colocar um mesmo jogador em dois times no mesmo jogo. Anotado somente um gol para manter o empate onde todos pontuam.